"科大“牌電動汽車電池組短路測試設備BTS-HRD 10000A100V
發布時間:2017/03/14
電動汽車電池組短路測試設備BTS-HRD 10000A100V用于完成標準QC/T 743-2006《電動汽車用鋰離子蓄電池》和標準QC/T 744-2006《電動汽車用金屬氫化物鎳蓄電池》中所規定的蓄電池組短路測試,用以模擬電動汽車發生交通事故電池短路時的狀況,以確定電池的安全性能。 因為外接電阻固定,所以被測電池組電壓越高,則需要的電流越大。
一、特點 | |
1 | 軟件控制,保證操作者安全; |
2 | 短路電阻在5毫歐以下,保證測試的準確性; |
3 | 如果短路電流允許10000A,.則除可做短路測試外,還可當一臺5000A大電流放電設備使用。 |
二、基本功能 | |
1 | 設備采用高性能單片機控制,所有運行參數包括電壓、電流、時間等均可實現可編程輸入,設備可按程序設置自動運行,完成編制的各種試驗參數測試; |
2 | 設備采用晶體管控制電路,具備電子開關和電子負載特性,可以對電池進行短路電流測試,在額定條件下可以完成多階段恒流定時檢壓放電、恒流定終止電壓檢時放電、階段靜置功能,設置階段可以自由組合,從而做到對電池的短路測試和大電流放電檢測兩種測試性能的檢測,實現一機多用功能; |
3 | 設備測試過程中可按程序設置要求定時對電壓、電流、時間等數據采集記錄,通過通訊裝置可實現與PC機進行連機操作; |
4 | 設備在運行過程中實時顯示電壓、電流、時間,并按照采樣時間參數設置要求進行數據采集、存儲; |
5 | 設備具有電池反接報警,過流停機,運行過程中暫停功能。上位機和下位機具有雙重掉電保護功能,可以記錄設備斷電時的運行狀態,自動保存測試數據,恢復供電后,在操作人員指令下可繼續運行,保證同一個實驗數據的完整性; |
6 | 可按條件自動記錄運行數據,在PC機上顯示和存儲所采集的數據(包括運行時間、電壓、電流、安時、瓦時),由該數據可生成對時間的曲線,并可打印輸出,可實現多臺同等技術測試設備的集中網絡控制。 |
三、技術參數 | |
1 | 短路測試終止條件 A.運行時間:當短路時間到達設定值時停止運行; B.電池電壓:當電池組的電壓低于某一設定值時停止充電; C.運行時間終止條件,電池電壓終止條件的邏輯關系為或,即其中任何一個條件滿足時設備停止運行。 |
2 | 放電電終止條件 A.放電時間終止:當放電時間超過某一設定值時停止放電; B.放電電壓終止:放電時電池組總電壓低于某一設置值終止; C.放電時間終止條件,電壓終止條件的邏輯關系為或。 |
3 | 功率顯示 能顯示實時功率(W)數值。 |
4 | 放電容量(安時)累計功能 能分階段累計顯示充電或放電的容量(Ah)數值,并具有顯示和保存該數值對時間的曲線功能。 |
5 | 放電能量(瓦時)累計功能 能分階段累計顯示充電或放電的能量(Wh)數值,并具有顯示和保存該數值對時間的曲線功能。 |
6 | PC機操作系統 A.操作為中文界面,易于操作,可將采集的數據導出為EXCEL格式文件,曲線圖可復制也可導出為BMP格式文件,曲線圖可以局部放大顯示; B.在運行中可以單獨查看前期任一步運行數據、曲線圖。能夠查看電池組電壓及任一單體電池數據及曲線。能單獨查看、顯示I/t、V/t曲線; C.所有采集的數據可全部導入PC機,通過設備配置的操作軟件,能夠繪制放電的電壓電流等參數的曲線,打印數據表格等功能; D.能夠同時多窗顯示數據、曲線。 |
四、精度指標 | |
1 | 時間顯示分辨率:0.01秒; |
2 | 計時精度:±10秒/24小時; |
3 | 每階段時間設置范圍:0.01秒-1000小時; |
4 | 階段設置范圍:1-200個階段; |
5 | 記錄間隔允許設置范圍:0.05秒-1000小時(采樣記錄間隔可分階段設置); |
6 | PC機存儲程式數量:由PC機存儲空間決定; |
7 | 循環次數設置范圍:0-65535次; |
8 | 放電電流設置范圍:根據客戶需要定制; |
9 | 電流控制范圍:1%-100%F.S; |
10 | 放電電壓范圍:可定制; |
11 | 電流精度:±0.5%F.S; |
12 | 電壓精度:±0.5%F.S; |
五、使用要求 | |
1 | 工作電源:AC220V,電壓變化范圍:-5%~+10%,50HZ±1HZ; |
2 | 工作環境溫度:0~40℃; |
3 | 儲存溫度:-20~+70℃; |
4 | 無腐蝕性氣體、通風良好; |
5 | 冷卻方式:風冷; |
6 | 環境濕度:≤85%; |
7 | PC機操作系統:Windows XP/7/8/10。 |